Volver a la colección
Guía de talles
Encontrá el talle perfecto para tu pequeño. Las medidas son aproximadas y pueden variar según la prenda.
Los talles son orientativos. Cada bebé es único — si tu bebé es más grandecito, te recomendamos subir un talle.
| Talle | Edad aprox. | Peso aprox. | Altura aprox. |
|---|---|---|---|
| RN | Recién nacido | 2,5 – 4 kg | 48 – 52 cm |
| 0-3M | 0 a 3 meses | 4 – 6 kg | 52 – 62 cm |
| 3-6M | 3 a 6 meses | 6 – 7,5 kg | 62 – 68 cm |
| 6-9M | 6 a 9 meses | 7,5 – 9 kg | 68 – 74 cm |
| 9-12M | 9 a 12 meses | 9 – 10,5 kg | 74 – 80 cm |
| 12-18M | 12 a 18 meses | 10,5 – 12 kg | 80 – 86 cm |
| 18-24M | 18 a 24 meses | 12 – 14 kg | 86 – 92 cm |
Cómo tomar las medidas
Altura
Medí desde la coronilla hasta los pies estando de pie. Usá una cinta métrica contra la pared.
Peso
Usá una balanza de bebé o pediátrica. El peso puede variar a lo largo del día.
Cabeza
Pasá la cinta métrica por encima de las orejas, en la parte más ancha de la cabeza.
¿Tenés dudas sobre el talle de una prenda específica?
Consultanos por WhatsApp